我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城区序号 | 毕业学校 | 姓名 | 性别 | 分流学校 | |
| 1 | 1 | 芦笛 | 夏茗羽 | 女 | 三中 | |
| 2 | 2 | 芦笛 | 黄章轩 | 男 | 三中 | |
| 3 | 3 | 芦笛 | 龙孜璇 | 女 | 三中 | |
| 4 | 4 | 凤集 | 李永康 | 男 | 三中 | |
| 5 | 5 | 凤集 | 陈唐柳依 | 女 | 三中 | |
| 6 | 6 | 凤集 | 吴慧琳 | 女 | 三中 | |
| 7 | 7 | 凤集 | 李卓凡 | 男 | 三中 | |
| 8 | 8 | 拱极 | 阳昀晏 | 女 | 三中 | |
| 9 | 9 | 拱极 | 黄湘 | 女 | 三中 | |
| 10 | 10 | 拱极 | 汤周婕 | 女 | 三中 | |
| 11 | 11 | 大河小 | 唐若冰 | 女 | 三中 | |
| 12 | 12 | 芦笛 | 秦昕怡 | 女 | 三中 | |
| 13 | 13 | 芦笛 | 梁婧怡 | 女 | 三中 | |
| 14 | 14 | 芦笛 | 石凌澜 | 女 | 三中 | |
| 15 | 15 | 胜利 | 曾创佳 | 男 | 三中 | |
| 16 | 16 | 希望 | 杨慧妮 | 女 | 三中 | |
| 17 | 17 | 希望 | 何俊良 | 男 | 三中 | |
| 18 | 18 | 希望 | 唐圣昱 | 男 | 三中 | |
| 19 | 19 | 凤集 | 雷竣亦 | 男 | 三中 | |
| 20 | 20 | 桂岭 | 王星之 | 女 | 三中 | |
| 21 | 1 | 崇善小学 | 陶妍朵 | 女 | 三中 | |
| 22 | 2 | 崇善小学 | 黄汝辉 | 女 | 三中 | |
| 23 | 3 | 崇善小学 | 肖博仟 | 女 | 三中 | |
| 24 | 4 | 翠竹小学 | 周绍康 | 男 | 三中 | |
| 25 | 5 | 大风山一小 | 雷穗绮 | 女 | 三中 | |
| 26 | 6 | 大风山一小 | 陆沛琳 | 女 | 三中 | |
| 27 | 7 | 大风山一小 | 梁哲豪 | 男 | 三中 | |
| 28 | 8 | 回民小学 | 杨雨瑄 | 女 | 三中 | |
| 29 | 9 | 回民小学 | 曾天宇 | 男 | 三中 | |
| 30 | 10 | 回民小学 | 郭玲 | 女 | 三中 | |
| 31 | 11 | 将军桥小学 | 韦云译 | 男 | 三中 | |
| 32 | 12 | 将军桥小学 | 陆子煜 | 女 | 三中 | |
| 33 | 13 | 将军桥小学 | 刘子玉 | 女 | 三中 | |
| 34 | 14 | 将军桥小学 | 禹峥琦 | 男 | 三中 | |
| 35 | 15 | 将军桥小学 | 徐紫云 | 女 | 三中 | |
| 36 | 16 | 将军桥小学 | 褚席嘉 | 男 | 三中 | |
| 37 | 17 | 将军桥小学 | 申江婷 | 女 | 三中 | |
| 38 | 18 | 力创小学 | 秦俊杰 | 男 | 三中 | |
| 39 | 19 | 力创小学 | 唐景娟 | 女 | 三中 | |
| 40 | 20 | 力创小学 | 石林鑫 | 女 | 三中 | |
| 41 | 21 | 民主小学 | 丁振兴 | 男 | 三中 | |
| 42 | 22 | 民主小学 | 闭慧婷 | 女 | 三中 | |
| 43 | 23 | 民主小学 | 张澜缤 | 男 | 三中 | |
| 44 | 24 | 民主小学 | 龙羿辰 | 男 | 三中 | |
| 45 | 25 | 南溪山小学 | 林子熙 | 男 | 三中 | |
| 46 | 26 | 南溪山小学 | 全籽莼 | 女 | 三中 | |
| 47 | 27 | 平山二小 | 徐毅航 | 男 | 三中 | |
| 48 | 28 | 平山小学 | 张翀昊 | 男 | 三中 | |
| 49 | 29 | 平山小学 | 蒋若鸿 | 女 | 三中 | |
| 50 | 30 | 平山小学 | 莫宇慧 | 女 | 三中 | |
| 51 | 31 | 平山小学 | 刘晶鑫 | 男 | 三中 | |
| 52 | 32 | 平山小学 | 张德邻 | 男 | 三中 | |
| 53 | 33 | 平山小学 | 莫子钰 | 女 | 三中 | |
| 54 | 34 | 平山小学 | 丘诗淇 | 女 | 三中 | |
| 55 | 35 | 铁路西小学 | 周子程 | 男 | 三中 | |
| 56 | 36 | 铁路西小学 | 申汶鑫 | 女 | 三中 | |
| 57 | 37 | 铁路西小学 | 孟熙杰 | 男 | 三中 | |
| 58 | 38 | 铁路西小学 | 胡雅慧 | 女 | 三中 | |
| 59 | 39 | 铁路西小学 | 罗俐俐 | 女 | 三中 | |
| 60 | 40 | 逸夫小学 | 陶飞燕 | 女 | 三中 | |
| 61 | 41 | 逸夫小学 | 秦晨芳 | 女 | 三中 | |
| 62 | 42 | 逸夫小学 | 朱喆 | 男 | 三中 | |
| 63 | 43 | 二塘中心校 | 宁小倩 | 女 | 三中 | |
| 64 | 44 | 二塘中心校 | 阮玲雨 | 女 | 三中 | |
| 65 | 45 | 二塘中心校 | 莫忧 | 男 | 三中 | |
| 66 | 46 | 二塘中心校 | 杨海林 | 女 | 三中 | |
| 67 | 47 | 二塘中心校 | 吴静怡 | 女 | 三中 | |
| 68 | 48 | 宁远小学 | 唐子焮 | 女 | 三中 | |
| 69 | 49 | 宁远小学 | 黄馨慧 | 女 | 三中 | |
| 70 | 50 | 宁远小学 | 高雨婷 | 女 | 三中 | |
| 71 | 1 | 龙隐 | 熊曾瑞 | 三中 | ||
| 72 | 2 | 龙隐 | 黎罗鸿 | 三中 | ||
| 73 | 3 | 龙隐 | 陈善塬 | 三中 | ||
| 74 | 4 | 龙隐 | 廖辰泰 | 三中 | ||
| 75 | 5 | 龙隐 | 覃舒涵 | 三中 | ||
| 76 | 6 | 辰山 | 韦凯珍 | 三中 | ||
| 77 | 7 | 东江 | 黄雪盈 | 三中 | ||
| 78 | 8 | 东江 | 黄子轩 | 三中 | ||
| 79 | 9 | 东江 | 彭志强 | 三中 | ||
| 80 | 10 | 东江 | 潘嫔慧 | 三中 | ||
| 81 | 11 | 合心 | 李英萍 | 三中 | ||
| 82 | 12 | 龙门 | 韦雅欣 | 三中 | ||
| 83 | 13 | 七星中心校 | 李泽瑜 | 三中 | ||
| 84 | 14 | 七星中心校 | 曾怡莲 | 三中 | ||
| 85 | 15 | 七星中心校 | 李小涛 | 三中 | ||
| 86 | 16 | 七星中心校 | 盛萍萍 | 三中 | ||
| 87 | 17 | 七星中心校 | 龙永进 | 三中 | ||
| 88 | 18 | 七星中心校 | 潘雨晨 | 三中 | ||
| 89 | 19 | 启明星 | 凌远铭 | 三中 | ||
| 90 | 20 | 启明星 | 阳莫诗雨 | 三中 | ||
| 91 | 21 | 启明星 | 袁宇宏 | 三中 | ||
| 92 | 22 | 西南 | 雍陆辉 | 三中 | ||
| 93 | 23 | 西南 | 程鹏飞 | 三中 | ||
| 94 | 24 | 西南 | 文晗霏 | 三中 | ||
| 95 | 25 | 跃进 | 黄鑫 | 三中 | ||
| 96 | 26 | 跃进 | 申岚 | 三中 | ||
| 97 | 27 | 英才 | 刘媛媛 | 三中 | ||
| 98 | 28 | 英才 | 李林鸿 | 三中 | ||
| 99 | 29 | 英才 | 邓昱彦 | 三中 | ||
| 100 | 30 | 英才 | 文陈昕昊 | 三中 | ||
| 101 | 31 | 英才 | 廖珲 | 三中 | ||
| 102 | 32 | 育才 | 张晨曦 | 三中 | ||
| 103 | 33 | 育才 | 苏博文 | 三中 | ||
| 104 | 34 | 育才 | 唐莼宜 | 三中 | ||
| 105 | 35 | 樟木 | 卫玉婕 | 三中 | ||
| 106 | 36 | 竹江 | 白远佳 | 三中 | ||
| 107 | 37 | 汇通 | 谭宇清 | 三中 | ||
| 108 | 38 | 汇通 | 何正杰 | 三中 | ||
| 109 | 39 | 汇通 | 李嘉晋 | 三中 | ||
| 110 | 40 | 汇通 | 邓健轩 | 三中 | ||
| 111 | 41 | 汇通 | 陈奕蓉 | 三中 | ||
| 112 | 42 | 理工大附属小学 | 喻炜豪 | 三中 | ||
| 113 | 43 | 穿山 | 莫思思 | 三中 | ||
| 114 | 44 | 穿山 | 霍嘉诚 | 三中 | ||
| 115 | 45 | 穿山 | 申孟元 | 三中 | ||
| 116 | 46 | 穿山 | 徐金姿 | 三中 | ||
| 117 | 47 | 石油 | 宁启宸 | 三中 | ||
| 118 | 48 | 石油 | 蒋品珏 | 三中 | ||
| 119 | 49 | 蒋筱涵 | 三中 | |||
| 120 | 50 | 石油 | 曾明发 | 三中 | ||
| 121 | 1 | 西山 | 麦文轩 | 男 | 三中 | |
| 122 | 2 | 西山 | 秦灵达 | 女 | 三中 | |
| 123 | 3 | 西山 | 唐子怡 | 女 | 三中 | |
| 124 | 4 | 西山 | 廖莎 | 女 | 三中 | |
| 125 | 5 | 西山 | 阳文浩 | 男 | 三中 | |
| 126 | 6 | 西山 | 欧阳海明 | 男 | 三中 | |
| 127 | 7 | 西山 | 唐春华 | 男 | 三中 | |
| 128 | 8 | 西山 | 刘志峰 | 男 | 三中 | |
| 129 | 9 | 西山 | 黄攀 | 男 | 三中 | |
| 130 | 10 | 西山 | 曾佳卉 | 女 | 三中 | |
| 131 | 11 | 西山 | 渠立宇 | 男 | 三中 | |
| 132 | 12 | 西山 | 熊宇星 | 男 | 三中 | |
| 133 | 13 | 西山 | 陈谨言 | 女 | 三中 | |
| 134 | 14 | 西山 | 吴葎 | 女 | 三中 | |
| 135 | 15 | 西山 | 秦丽菲 | 女 | 三中 | |
| 136 | 16 | 西山 | 黄靖雯 | 女 | 三中 | |
| 137 | 17 | 西山 | 谢昕颐 | 女 | 三中 | |
| 138 | 18 | 西山 | 王芳婷 | 女 | 三中 | |
| 139 | 19 | 西山 | 朱和晋 | 男 | 三中 | |
| 140 | 20 | 西山 | 全欣瑶 | 女 | 三中 | |
| 141 | 21 | 西山 | 唐紫怡 | 女 | 三中 | |
| 142 | 22 | 西山 | 黄涛 | 男 | 三中 | |
| 143 | 23 | 西山 | 兰卓睿 | 男 | 三中 | |
| 144 | 24 | 西山 | 刘昊之 | 男 | 三中 | |
| 145 | 25 | 西山 | 林弘雯瑄 | 女 | 三中 | |
| 146 | 26 | 西山 | 周子舜 | 女 | 三中 | |
| 147 | 27 | 西山 | 覃晓慧 | 女 | 三中 | |
| 148 | 28 | 西山 | 陶柳豪 | 男 | 三中 | |
| 149 | 29 | 西山 | 刘阳辉 | 男 | 三中 | |
| 150 | 30 | 西山 | 廖俊好 | 男 | 三中 |
文件下载:
关联文件: