我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据2018年资助家庭经济困难大学新生入学工作的有关规定,拟对今年市本级第一批190名家庭经济困难大学新生予以资助,现将名单公示如下,公示期8月30日至9月5日。对以下公示名单如有异议,请于公示期内书面形式向市助学帮困协调小组办公室反映(办公室设在桂林市学生资助管理中心,解放东路19号,电话:2855803)。为避免重复资助,已获得市助学帮困协调小组成员单位资助的大学新生,不再获得市本级大学新生入学专项补助。
| 序号 | 姓名 | 高中就读学校 | 性别 | 独生子女或农村双女结扎户 | 录取高校 | 资助金额(元) | 已获资助 情况 |
| 1 | 刘成旺 | 十八中 | 男 | 中山大学 | 2000 | ||
| 2 | 曾羽微 | 十八中 | 女 | 四川大学 | 2000 | ||
| 3 | 曾妍雯 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 华中师范大学 | 2400 | |
| 4 | 罗爱玲 | 十八中 | 女 | 西南民族大学 | 2000 | ||
| 5 | 黄王璇 | 十八中 | 女 | 华南农业大学 | 2000 | ||
| 6 | 梁菊芳 | 十八中 | 女 | 温州大学 | 2000 | ||
| 7 | 陈海燕 | 十八中 | 女 | 大连海事大学 | 3000 | ||
| 8 | 唐合荣 | 十八中 | 女 | 中国药科大学 | 2000 | ||
| 9 | 文颖 | 十八中 | 女 | 云南警官学院 | 2000 | ||
| 10 | 曾丽霓 | 十八中 | 女 | 黑龙江科技大学 | 3000 | ||
| 11 | 林凤娟 | 十八中 | 女 | 中山大学 | 2000 | ||
| 12 | 廖婷婷 | 十八中 | 女 | 合肥工业大学 | 2000 | ||
| 13 | 唐明清 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 中国科学技术大学 | 2400 | |
| 14 | 邓文香 | 十八中 | 女 | 广西医科大学 | 1000 | ||
| 15 | 胡倩芸 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 浙江工商大学杭州商学院 | 2400 | |
| 16 | 邱楚涵 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 北京林业大学 | 3600 | |
| 17 | 韩启菊 | 十八中 | 女 | 东北林业大学 | 3000 | ||
| 18 | 杨璇 | 十八中 | 女 | 中国海洋大学 | 3000 | ||
| 19 | 张凤娟 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 华中科技大学 | 2400 | |
| 20 | 秦翠苹 | 十八中 | 女 | 福建师范大学 | 2000 | ||
| 21 | 石敏 | 十八中 | 女 | 上海工程技术大学 | 2000 | ||
| 22 | 兰楫钧 | 十八中 | 男 | 华中师范大学 | 2000 | ||
| 23 | 周佳欣 | 十八中 | 女 | 北京交通大学 | 3000 | ||
| 24 | 石怀梦 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 北京航空航天大学 | 3600 | |
| 25 | 李慧岚 | 十八中 | 女 | 中国农业大学 | 3000 | ||
| 26 | 刘玉萍 | 十八中 | 女 | 北京外国语大学 | 3000 | ||
| 27 | 吴祯丹 | 十八中 | 女 | 中国医科大学 | 3000 | ||
| 28 | 邓宗婷 | 十八中 | 女 | 华东师范大学 | 2000 | ||
| 29 | 陈子妍 | 十八中 | 女 | 南京理工大学 | 2000 | ||
| 30 | 李建华 | 十八中 | 男 | 四川武警警官学院 | 2000 | ||
| 31 | 秦晓婧 | 十八中 | 女 | 桂林电子科技大学 | 1000 | ||
| 32 | 邓夏英 | 十八中 | 女 | 长春师范大学 | 3000 | ||
| 33 | 李建锋 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 广西大学 | 1200 | |
| 34 | 毛彩玲 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 桂林医学院 | 1200 | |
| 35 | 谢梦雪 | 十八中 | 女 | 清华大学 | 3000 | ||
| 36 | 严运浩 | 十八中 | 男 | 西安邮电大学 | 3000 | ||
| 37 | 彭林秀 | 十八中 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 2000 | ||
| 38 | 罗明俐 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 沈阳师范大学 | 3600 | |
| 39 | 侯月莲 | 十八中 | 女 | 北京语言大学 | 3000 | ||
| 40 | 姜婷丽 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 桂林医学院 | 1200 | |
| 41 | 刘杰芡 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 广西大学 | 1200 | |
| 42 | 王婷 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 桂林理工大学 | 1200 | |
| 43 | 邓国香 | 十八中 | 女 | 汉江师范学院 | 2000 | ||
| 44 | 刘慧敏 | 十八中 | 女 | 玉林师范学院 | 1000 | ||
| 45 | 李艳梅 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 桂林医学院 | 1200 | |
| 46 | 雷永琳 | 十八中 | 女 | 内蒙古医科大学 | 3000 | ||
| 47 | 莫文玉 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 福州外语外贸学院 | 2400 | |
| 48 | 潘雨希 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 上海对外经贸大学 | 2400 | |
| 49 | 汤佳媛 | 十八中 | 女 | 北华大学 | 3000 | ||
| 50 | 李建峰 | 十八中 | 男 | 华中科技大学 | 2000 | ||
| 51 | 唐婕 | 十八中 | 女 | 南华大学 | 2000 | ||
| 52 | 戴全 | 十八中 | 男 | 南昌理工学院 | 2000 | ||
| 53 | 刘佳妤 | 十八中 | 女 | 东北农业大学 | 3000 | ||
| 54 | 曾香熔 | 十八中 | 女 | 西南大学 | 2000 | ||
| 55 | 秦慧颖 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 桂林电子科技大学 | 1200 | |
| 56 | 胡焕晨 | 十八中 | 男 | 天津理工大学 | 3000 | ||
| 57 | 莫振杰 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 同济大学 | 2400 | |
| 58 | 农劼颖 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 广西师范大学 | 1200 | |
| 59 | 袁媛 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 天津财经大学珠江学院 | 3600 | |
| 60 | 陈丽萍 | 十八中 | 女 | 吉林大学 | 3000 | ||
| 61 | 阳佳敏 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 北京交通大学 | 3600 | |
| 62 | 伍天瑶 | 十八中 | 女 | 同济大学 | 2000 | ||
| 63 | 龙慧娟 | 十八中 | 女 | 陕西师范大学 | 3000 | ||
| 64 | 邱林慧 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 武汉理工大学 | 2400 | |
| 65 | 盘玉苏 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 西安建筑科技大学 | 3600 | |
| 66 | 吴瑞格 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 天津职业技术师范大学 | 3600 | |
| 67 | 董恩廷 | 十八中 | 男 | 中国石油大学(华东) | 3000 | ||
| 68 | 黄于芳 | 十八中 | 女 | 广西大学 | 1000 | ||
| 69 | 奉福泰 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 华中科技大学 | 2400 | |
| 70 | 宾丽萍 | 十八中 | 女 | 广西大学 | 1000 | ||
| 71 | 戴建梅 | 十八中 | 女 | 广西大学 | 1000 | ||
| 72 | 邓春艳 | 十八中 | 女 | 广西大学 | 1000 | ||
| 73 | 黄美云 | 十八中 | 女 | 广西大学 | 1000 | ||
| 74 | 秦桂姣 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 长江大学 | 2400 | |
| 75 | 文丽琼 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 广西大学 | 1200 | |
| 76 | 龚慧敏 | 十八中 | 女 | 山东师范大学 | 3000 | ||
| 77 | 刘德乾 | 十八中 | 男 | 桂林电子科技大学 | 1000 | ||
| 78 | 李远兴 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 杭州电子科技大学 | 2400 | |
| 79 | 蒋盛芳 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 广西大学 | 1200 | |
| 80 | 王荣天 | 十八中 | 男 | 广西大学 | 1000 | ||
| 81 | 黄雨薇 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 中国农业大学 | 3600 | |
| 82 | 胡训烽 | 十八中 | 男 | 广西大学 | 1000 | ||
| 83 | 宾巍 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 大连海事大学 | 3600 | |
| 84 | 何家勇 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 广西大学 | 1200 | |
| 85 | 梁家文 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 南方医科大学 | 2400 | |
| 86 | 黄怡静 | 十八中 | 女 | 华中师范大学 | 2000 | ||
| 87 | 董丽晖 | 十八中 | 女 | 广西师范大学 | 1000 | ||
| 88 | 杨可 | 十八中 | 女 | 南京信息工程大学 | 2000 | ||
| 89 | 苏芯媛 | 十八中 | 女 | 广西中医药大学 | 1000 | ||
| 90 | 卢泓江 | 十八中 | 女 | 南开大学 | 3000 | ||
| 91 | 周雨平 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 北京林业大学 | 3600 | |
| 92 | 刘彦逦 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 大连外国语大学 | 3600 | |
| 93 | 白馥维 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 中南林业科技大学 | 2400 | |
| 94 | 蒋季媛 | 十八中 | 女 | 广西医科大学 | 1000 | ||
| 95 | 于明慧 | 十八中 | 女 | 上海师范大学 | 2000 | ||
| 96 | 周崇慧 | 十八中 | 女 | 黑龙江大学 | 3000 | ||
| 97 | 傅美洁 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2400 | |
| 98 | 何伟成 | 十八中 | 男 | 济南大学 | 3000 | ||
| 99 | 邓翠波 | 十八中 | 女 | 青岛农业大学 | 3000 | ||
| 100 | 秦嘉敏 | 十八中 | 女 | 吉林建筑大学 | 3000 | ||
| 101 | 周念慈 | 十八中 | 女 | 上海海事大学 | 2000 | ||
| 102 | 赵海飞 | 十八中 | 男 | 广西卫生职业技术学院 | 1000 | ||
| 103 | 莫素红 | 十八中 | 女 | 武汉生物工程学院 | 2000 | ||
| 104 | 卢逸敏 | 十八中 | 女 | 山西大同大学 | 3000 | ||
| 105 | 周抒柳 | 十八中 | 女 | 合肥学院 | 2000 | ||
| 106 | 刘婧熙 | 十八中 | 女 | 南昌理工学院 | 2000 | ||
| 107 | 范俊琳 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 桂林旅游学院 | 1200 | |
| 108 | 余海程 | 十八中 | 男 | 独生子女 | 广西科技大学 | 1200 | |
| 109 | 邓巧丽 | 十八中 | 女 | 桂林航天工业学院 | 1000 | ||
| 110 | 杨理智 | 十八中 | 男 | 广西大学 | 1000 | ||
| 111 | 郭丽珍 | 十八中 | 女 | 广西民族大学 | 1000 | ||
| 112 | 袁雪梅 | 十八中 | 女 | 广西民族大学 | 1000 | ||
| 113 | 闫马瑛 | 十八中 | 女 | 中北大学 | 3000 | ||
| 114 | 顾鹏 | 十八中 | 男 | 梧州学院 | 1000 | ||
| 115 | 冶玉蓉 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 桂林医学院 | 1200 | |
| 116 | 杨媛媛 | 十八中 | 女 | 广西医科大学 | 1000 | ||
| 117 | 欧阳婷婷 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 南京大学 | 2400 | |
| 118 | 董苏慧 | 十八中 | 女 | 浙江师范大学行知学院 | 2000 | ||
| 119 | 黄昊君 | 十八中 | 女 | 广西医科大学 | 1000 | ||
| 120 | 蒋一璇 | 十八中 | 女 | 江苏师范大学 | 2000 | ||
| 121 | 陈婷 | 十八中 | 女 | 青岛大学 | 3000 | ||
| 122 | 周兰媚 | 十八中 | 女 | 农村双女结扎户 | 广西医科大学 | 1200 | |
| 123 | 李晖 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 遵义医学院 | 2400 | |
| 124 | 石颖 | 十八中 | 女 | 天津师范大学 | 3000 | ||
| 125 | 蒋莉花 | 十八中 | 女 | 广西民族大学 | 1000 | ||
| 126 | 唐菲 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 广西医科大学 | 1200 | |
| 127 | 唐霓 | 十八中 | 女 | 独生子女 | 天津财经大学珠江学院 | 3600 | |
| 128 | 林洁 | 十八中 | 女 | 桂林理工大学 | 1000 | ||
| 129 | 宾雪洁 | 四中 | 女 | 独生子女 | 钦州学院 | 1200 | |
| 130 | 何东衡 | 四中 | 男 | 西安铁道技师学院 | 3000 | ||
| 131 | 何光宁 | 四中 | 男 | 梧州学院 | 1000 | ||
| 132 | 胡银 | 四中 | 女 | 广西师范大学 | 1000 | ||
| 133 | 黄俊榕 | 四中 | 男 | 广西机电职业技术学院 | 1000 | ||
| 134 | 蒋超 | 四中 | 女 | 华北电力大学科技学院 | 3000 | ||
| 135 | 蒋雨昊 | 四中 | 男 | 独生子女 | 泰州学院 | 2400 | |
| 136 | 李晶 | 四中 | 女 | 独生子女 | 梧州学院 | 1200 | |
| 137 | 林泽瀚 | 四中 | 男 | 独生子女 | 广西警察学院 | 1200 | |
| 138 | 刘娜 | 四中 | 女 | 武汉学院 | 2000 | ||
| 139 | 刘强 | 四中 | 男 | 独生子女 | 广西机电职业技术学院 | 1200 | |
| 140 | 刘云兵 | 四中 | 男 | 广西师范大学 | 1000 | ||
| 141 | 莫峻哲 | 四中 | 男 | 独生子女 | 广西财经学院 | 1200 | |
| 142 | 任泽宇 | 四中 | 男 | 独生子女 | 湖北工程学院新技术学院 | 2400 | |
| 143 | 石德鑫 | 四中 | 女 | 广西民族师范学院 | 1000 | ||
| 144 | 覃心恬 | 四中 | 女 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 3000 | ||
| 145 | 覃新平 | 四中 | 女 | 独生子女 | 西安财经学院行知学院 | 3600 | |
| 146 | 唐芳仪 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西大学行健文理学院 | 1200 | |
| 147 | 唐嘉庆 | 四中 | 男 | 广西机电职业技术学院 | 1000 | ||
| 148 | 陶明辉 | 四中 | 男 | 天津商业大学宝德学院 | 3000 | ||
| 149 | 王国梁 | 四中 | 男 | 独生子女 | 百色学院 | 1200 | |
| 150 | 王萍 | 四中 | 女 | 湖北警官学院 | 2000 | ||
| 151 | 文政萍 | 四中 | 女 | 独生子女 | 温州医科大学仁济学院 | 2400 | |
| 152 | 吴晓琳 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西卫生职业技术学院 | 1200 | |
| 153 | 伍紫炫 | 四中 | 女 | 南宁学院 | 1000 | ||
| 154 | 熊甫丹 | 四中 | 女 | 天津商业大学宝德学院 | 3000 | ||
| 155 | 徐思维 | 四中 | 女 | 山东理工大学 | 3000 | ||
| 156 | 徐毅馨 | 四中 | 男 | 广西水利电力职业技术学院 | 1000 | ||
| 157 | 曾玉莹 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西大学行健文理学院 | 1200 | |
| 158 | 郑旭明 | 四中 | 男 | 独生子女 | 大连民族大学 | 3600 | |
| 159 | 钟成东 | 四中 | 男 | 独生子女 | 东北石油大学 | 3600 | |
| 160 | 周思敏 | 四中 | 女 | 独生子女 | 天津医科大学临床医学院 | 3600 | |
| 161 | 周云馨 | 四中 | 女 | 广西水利电力职业技术学院 | 1000 | ||
| 162 | 朱晓凤 | 四中 | 女 | 农村双女结扎户 | 桂林医学院 | 1200 | |
| 163 | 邹萸婷 | 四中 | 女 | 桂林医学院 | 1000 | ||
| 164 | 白钰琨 | 四中 | 男 | 独生子女 | 黑龙江科技大学 | 3600 | |
| 165 | 曹智琼 | 四中 | 女 | 独生子女 | 南京信息工程大学滨江学院 | 2400 | |
| 166 | 常晟运 | 四中 | 男 | 广西水利电力职业技术学院 | 1000 | ||
| 167 | 何洪康 | 四中 | 男 | 贺州学院 | 1000 | ||
| 168 | 匡洁 | 四中 | 女 | 桂林航天工业学院 | 1000 | ||
| 169 | 李基豪 | 四中 | 男 | 东北电力大学 | 3000 | ||
| 170 | 李薇 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西水利电力职业技术学院 | 1200 | |
| 171 | 李直泰 | 四中 | 男 | 广西水利电力职业技术学院 | 1000 | ||
| 172 | 李志帆 | 四中 | 男 | 独生子女 | 右江民族医学院 | 1200 | |
| 173 | 林敏之 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西师范学院 | 1200 | |
| 174 | 刘嘉琴 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西师范大学漓江学院 | 1200 | |
| 175 | 刘远鑫 | 四中 | 男 | 独生子女 | 广西水利电力职业技术学院 | 1200 | |
| 176 | 莫明强 | 四中 | 男 | 河南大学民生学院 | 3000 | ||
| 177 | 莫欣雨 | 四中 | 女 | 抚顺师范高等专科学校 | 3000 | ||
| 178 | 莫紫茹 | 四中 | 女 | 广西交通职业技术学院 | 1000 | ||
| 179 | 庞晴 | 四中 | 女 | 桂林市师范高等专科学校 | 1000 | ||
| 180 | 彭爱丽 | 四中 | 女 | 北海业学院 | 1000 | ||
| 181 | 王静 | 四中 | 女 | 桂林理工大学 | 1000 | ||
| 182 | 韦宣百 | 四中 | 男 | 独生子女 | 南宁学院 | 1200 | |
| 183 | 周林姿 | 四中 | 女 | 农村双女结扎户 | 广西外国语学院 | 1200 | |
| 184 | 周晓雨 | 四中 | 女 | 独生子女 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 1200 | |
| 185 | 朱明红 | 四中 | 女 | 广西工商职业技术学院 | 1000 | ||
| 186 | 刘嘉联 | 附外 | 男 | 独生子女 | 清华大学 | 3600 | |
| 187 | 黄德正 | 附外 | 男 | 独生子女 | 中南大学 | 2400 | |
| 188 | 阳皓 | 附外 | 男 | 独生子女 | 西安交通大学 | 3600 | |
| 189 | 谢昌峰 | 附外 | 男 | 河海大学 | 2000 | ||
| 190 | 孙思琪 | 附外 | 女 | 独生子女 | 上海对外经贸大学 | 2400 | |
| 387000 |
文件下载:
关联文件: