我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2018年中央彩票公益金“润雨计划”家庭经济困难大学新生入学资助项目资助学生名单公示
根据自治区教育厅《关于开展2018年普通高校家庭经济困难新生入学资助项目的通知》(桂教资助〔2018〕23号)精神,经原就读高中学校初评、市助学帮困协调小组办公室审核,拟对李建华等113名大学新生给予中央专项彩票公益金“润雨计划”家庭经济困难大学新生入学资助项目资助。现公示如下,公示期9月12日至9月18日,对以下公示名单如有异议,请于公示期内向桂林市助学帮困协调小组办公室反映(桂林市解放东路19号,电话:2855803)。
| 序号 | 毕业高中学校 | 学生姓名 | 性别 | 民族 | 录取院校名称 | 录取学历层次 | 录取院校位置 |
| 1 | 桂林市第十八中学 | 李建华 | 男 | 汉 | 武警警官学院 | 本科 | 省外 |
| 2 | 桂林市第十八中学 | 曾香熔 | 女 | 汉 | 西南大学 | 本科 | 省外 |
| 3 | 桂林市第十八中学 | 陈丽萍 | 女 | 汉 | 吉林大学 | 本科 | 省外 |
| 4 | 桂林市第十八中学 | 唐合荣 | 女 | 汉 | 中国药科大学 | 本科 | 省外 |
| 5 | 桂林市第十八中学 | 盘玉苏 | 女 | 瑶 | 西安建筑科技大学 | 本科 | 省外 |
| 6 | 桂林市第十八中学 | 蒋盛芳 | 女 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 7 | 桂林市第十八中学 | 周雨平 | 女 | 汉 | 北京林业大学 | 本科 | 省外 |
| 8 | 桂林市第十八中学 | 刘德乾 | 男 | 汉 | 桂林电子科技大学 | 本科 | 省内 |
| 9 | 桂林市第十八中学 | 唐柳琳 | 女 | 汉 | 南京航空航天大学 | 本科 | 省外 |
| 10 | 桂林市第十八中学 | 兰楫钧 | 男 | 苗 | 华中师范大学 | 本科 | 省外 |
| 11 | 桂林市第十八中学 | 秦翠苹 | 女 | 汉 | 福建师范大学 | 本科 | 省外 |
| 12 | 桂林市第十八中学 | 张凤娟 | 女 | 汉 | 华中科技大学 | 本科 | 省外 |
| 13 | 桂林市第十八中学 | 严运浩 | 男 | 汉 | 西安邮电大学 | 本科 | 省外 |
| 14 | 桂林市第十七中学 | 潘文佳 | 女 | 汉 | 广西师范大学 | 本科 | 省内 |
| 15 | 广西师大附属外国语学校 | 刘嘉联 | 男 | 汉 | 清华大学 | 本科 | 省外 |
| 16 | 广西师大附属外国语学校 | 黄德正 | 男 | 汉 | 中南大学 | 本科 | 省外 |
| 17 | 广西师大附属外国语学校 | 阳皓 | 男 | 汉 | 西安交通大学 | 本科 | 省外 |
| 18 | 广西师大附属外国语学校 | 谢昌峰 | 男 | 汉 | 河海大学 | 本科 | 省外 |
| 19 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 何如兰 | 女 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 20 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 廖明晖 | 男 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 21 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 于璐洁 | 女 | 汉 | 广西财经学院 | 本科 | 省内 |
| 22 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 王诗琳 | 女 | 汉 | 温州大学 | 本科 | 省外 |
| 23 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 李林涛 | 男 | 汉 | 广西机电职业技术学院 | 专科 | 省内 |
| 24 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 姚丽莎 | 女 | 汉 | 广西大学行建文理学院 | 本科 | 省内 |
| 25 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 叶涛 | 男 | 汉 | 辽宁对外经贸学院 | 本科 | 省外 |
| 26 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 赵一淋 | 男 | 汉 | 沈阳化工大学 | 本科 | 省外 |
| 27 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 门定航 | 男 | 汉 | 青岛科技大学 | 本科 | 省外 |
| 28 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 朱隆斌 | 男 | 汉 | 河池学院 | 本科 | 省内 |
| 29 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 石玲源 | 女 | 汉 | 广西外国语学院 | 本科 | 省内 |
| 30 | 首都师范大学附属桂林实验中学 | 刘宝怡 | 女 | 汉 | 湖北工程学院新技术学校 | 本科 | 省外 |
| 31 | 桂林市中山中学 | 王哲 | 男 | 汉 | 上海师范大学 | 本科 | 省外 |
| 32 | 桂林市中山中学 | 曹宗豪 | 男 | 壮 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 专科 | 省外 |
| 33 | 桂林市中山中学 | 陈晓莹 | 女 | 壮 | 梧州学院 | 本科 | 省内 |
| 34 | 桂林市中山中学 | 苏艳婷 | 女 | 汉 | 钦州学院 | 本科 | 省内 |
| 35 | 桂林市中山中学 | 李建毅 | 男 | 汉 | 广西水利电力职业技术学院 | 专科 | 省内 |
| 36 | 桂林市中山中学 | 欧志颖 | 女 | 汉 | 广西财经学院 | 本科 | 省内 |
| 37 | 桂林市中山中学 | 廖慧文 | 女 | 汉 | 贺州学院 | 本科 | 省内 |
| 38 | 桂林市中山中学 | 李雅 | 女 | 汉 | 西藏民族大学 | 本科 | 省外 |
| 39 | 桂林市中山中学 | 施之华 | 女 | 汉 | 天津职业技术师范大学 | 本科 | 省外 |
| 40 | 桂林市中山中学 | 伍嘉慧 | 女 | 汉 | 南京晓庄学院 | 本科 | 省外 |
| 41 | 广西师范大学附属中学 | 蒋雨欣 | 女 | 汉 | 北京师范大学 | 本科 | 省外 |
| 42 | 广西师范大学附属中学 | 何静怡 | 女 | 汉 | 南京师范大学 | 本科 | 省外 |
| 43 | 广西师范大学附属中学 | 龚敏君 | 女 | 汉 | 南京财经大学 | 本科 | 省外 |
| 44 | 广西师范大学附属中学 | 伍岳梅 | 女 | 汉 | 浙江大学 | 本科 | 省外 |
| 45 | 广西师范大学附属中学 | 廖珂苑 | 女 | 壮 | 上海大学 | 本科 | 省外 |
| 46 | 广西师范大学附属中学 | 刘敏 | 女 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 47 | 广西师范大学附属中学 | 张献文 | 女 | 汉 | 天津工业大学 | 本科 | 省外 |
| 48 | 广西师范大学附属中学 | 袁碧晨 | 女 | 瑶 | 文山学院 | 本科 | 省外 |
| 49 | 广西师范大学附属中学 | 赵丽华 | 女 | 瑶 | 云南民族大学 | 本科 | 省外 |
| 50 | 广西师范大学附属中学 | 邓玉琦 | 女 | 汉 | 武汉商学院 | 本科 | 省外 |
| 51 | 广西师范大学附属中学 | 周立超 | 男 | 汉 | 长春理工大学 | 本科 | 省外 |
| 52 | 广西师范大学附属中学 | 黄怡婷 | 女 | 汉 | 沈阳农业大学 | 本科 | 省外 |
| 53 | 广西师范大学附属中学 | 蒋微 | 男 | 汉 | 江苏大学 | 本科 | 省外 |
| 54 | 广西师范大学附属中学 | 苏博林 | 男 | 汉 | 中国海洋大学 | 本科 | 省外 |
| 55 | 桂林市桂林中学 | 秦宇婕 | 女 | 汉 | 哈尔滨工程大学 | 本科 | 省外 |
| 56 | 桂林市桂林中学 | 黄香梅 | 女 | 汉 | 上海海事大学 | 本科 | 省外 |
| 57 | 桂林市桂林中学 | 秦文军 | 男 | 汉 | 山西大学 | 本科 | 省外 |
| 58 | 桂林市桂林中学 | 龚娟玉 | 女 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 59 | 桂林市桂林中学 | 陈涛 | 男 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 60 | 桂林市桂林中学 | 彭赵荣 | 男 | 苗 | 中国人民公安大学 | 本科 | 省外 |
| 61 | 桂林市桂林中学 | 潘新凤 | 女 | 汉 | 大连理工大学 | 本科 | 省外 |
| 62 | 桂林市桂林中学 | 周镕连 | 男 | 汉 | 南京信息工程大学 | 本科 | 省外 |
| 63 | 桂林市桂林中学 | 李琴 | 女 | 汉 | 华中农业大学 | 本科 | 省外 |
| 64 | 桂林市桂林中学 | 蒋鲤蔓 | 女 | 汉 | 广西师范大学 | 本科 | 省内 |
| 65 | 桂林市桂林中学 | 秦代洁 | 女 | 汉 | 湖北大学 | 本科 | 省外 |
| 66 | 桂林市桂林中学 | 莫宗振 | 男 | 汉 | 海南大学 | 本科 | 省外 |
| 67 | 桂林市桂林中学 | 刘明俊 | 男 | 汉 | 玉林师范学院 | 本科 | 省内 |
| 68 | 桂林市桂林中学 | 毛兵行 | 男 | 汉 | 武汉工程大学 | 本科 | 省外 |
| 69 | 桂林市桂林中学 | 曾志辉 | 男 | 汉 | 天津医科大学 | 本科 | 省外 |
| 70 | 桂林市桂林中学 | 廖嘉惠 | 女 | 壮 | 长江大学 | 本科 | 省外 |
| 71 | 桂林市桂林中学 | 李清怡 | 女 | 汉 | 广西师范大学 | 本科 | 省内 |
| 72 | 桂林市桂林中学 | 周国强 | 男 | 汉 | 华中农业大学 | 本科 | 省外 |
| 73 | 桂林市桂林中学 | 徐艺源 | 女 | 汉 | 广州华南理工大学 | 本科 | 省外 |
| 74 | 桂林市桂林中学 | 唐婕 | 女 | 汉 | 浙江传媒学院 | 本科 | 省外 |
| 75 | 桂林市桂林中学 | 刘秀艳 | 女 | 汉 | 钦州学院 | 本科 | 省内 |
| 76 | 桂林市桂林中学 | 陈文龙 | 男 | 汉 | 暨南大学 | 本科 | 省外 |
| 77 | 桂林市桂林中学 | 秦龙俊 | 男 | 汉 | 齐齐哈尔大学 | 本科 | 省外 |
| 78 | 桂林市桂林中学 | 唐绍能 | 男 | 汉 | 中国民用航空飞行学院 | 本科 | 省外 |
| 79 | 桂林市桂林中学 | 韦龙彬 | 男 | 汉 | 山西大同大学 | 本科 | 省外 |
| 80 | 桂林市桂林中学 | 刘巧凤 | 女 | 汉 | 广西大学行健文理学院 | 本科 | 省内 |
| 81 | 桂林市桂林中学 | 银丽 | 女 | 汉 | 杭州师范大学 | 本科 | 省外 |
| 82 | 桂林市桂林中学 | 黄婷 | 女 | 汉 | 广西医科大学 | 本科 | 省内 |
| 83 | 桂林市桂林中学 | 卿岑 | 男 | 汉 | 中南大学 | 本科 | 省外 |
| 84 | 桂林市桂林中学 | 刘军 | 男 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 85 | 桂林市逸仙中学 | 陈芊烨 | 女 | 汉 | 湖北师范大学 | 本科 | 省外 |
| 86 | 桂林市逸仙中学 | 何金洺 | 男 | 壮 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 87 | 桂林市逸仙中学 | 蒋赵洪 | 女 | 汉 | 南京特殊教育师范学院 | 本科 | 省外 |
| 88 | 桂林市逸仙中学 | 李莲花 | 女 | 汉 | 广西师范学院师园学院 | 本科 | 省内 |
| 89 | 桂林市逸仙中学 | 李玲玉 | 女 | 汉 | 福建工程学院 | 本科 | 省外 |
| 90 | 桂林市逸仙中学 | 李梦旭 | 女 | 汉 | 梧州学院 | 本科 | 省内 |
| 91 | 桂林市逸仙中学 | 梁坤 | 男 | 汉 | 广西科技大学 | 本科 | 省内 |
| 92 | 桂林市逸仙中学 | 毛颖青 | 女 | 汉 | 广西大学行健文理学院 | 本科 | 省内 |
| 93 | 桂林市逸仙中学 | 秦勇 | 男 | 汉 | 西安石油大学 | 本科 | 省外 |
| 94 | 桂林市逸仙中学 | 宋智杰 | 男 | 汉 | 南昌工程学院 | 本科 | 省外 |
| 95 | 桂林市逸仙中学 | 谭春艳 | 女 | 汉 | 桂林航天工业学院 | 本科 | 省内 |
| 96 | 桂林市逸仙中学 | 谭全英 | 女 | 汉 | 广西大学 | 本科 | 省内 |
| 97 | 桂林市逸仙中学 | 陶锦瑜 | 女 | 汉 | 海南大学 | 本科 | 省外 |
| 98 | 桂林市逸仙中学 | 王柔婷 | 女 | 汉 | 河北医科大学 | 本科 | 省外 |
| 99 | 桂林市逸仙中学 | 张晓韵 | 女 | 汉 | 广西医科大学 | 本科 | 省内 |
| 100 | 桂林市逸仙中学 | 朱燕娟 | 女 | 汉 | 广西师范大学 | 本科 | 省内 |
| 101 | 桂林市逸仙中学 | 毛群凤 | 女 | 汉 | 广西经贸职业技术学院 | 专科 | 省内 |
| 102 | 桂林市逸仙中学 | 邓云凤 | 女 | 汉 | 南京信息职业技术学院 | 专科 | 省外 |
| 103 | 桂林市逸仙中学 | 钟金婷 | 女 | 汉 | 桂林旅游学院 | 专科 | 省内 |
| 104 | 桂林市第十九中学 | 郑婷 | 女 | 汉 | 广西卫生职业技术学院 | 专科 | 省内 |
| 105 | 桂林市第十九中学 | 李荣华 | 男 | 汉 | 广西工业职业技术学院 | 专科 | 省内 |
| 106 | 桂林市第一中学 | 黄思鹏 | 男 | 汉 | 天津城建学院 | 本科 | 省外 |
| 107 | 桂林市第一中学 | 唐智强 | 男 | 汉 | 白城师范学院 | 本科 | 省外 |
| 108 | 桂林市第一中学 | 覃雅宁 | 女 | 壮 | 广西外国语学校 | 本科 | 省内 |
| 109 | 桂林市第一中学 | 杨建 | 男 | 汉 | 桂林理工大学 | 本科 | 省内 |
| 110 | 桂林市第八中学 | 王桂瑶 | 女 | 汉 | 梧州学院 | 本科 | 省内 |
| 111 | 桂林市第八中学 | 梁倍源 | 男 | 回 | 中央财经大学 | 本科 | 省外 |
| 112 | 桂林市第八中学 | 吴思德 | 男 | 汉 | 福建农林大学东方学院 | 本科 | 省外 |
| 113 | 桂林市第五中学 | 喻瀚锋 | 男 | 汉 | 广西南宁学院 | 本科 | 省内 |
| 桂林市助学帮困协调小组办公室 | |||||||
| 2018年9月12日 | |||||||
文件下载:
关联文件: